Vous êtes ici: Accueil > Tarification 2008
Tarification 2008 (Pour résident du Québec seulement)
Haut de la page
Tous les tarifs affichés ci dessous sont en dollars canadiens. Ces tarifs sont sujets à changement sans préavis.
| Types de chasse | Plan Journalier | Plan Européen | Plan Américain | Période de chasse |
| Oie Blanche (Automne) | 125.00$ +taxes/pers. | 185.00$ +taxes/pers. | 250.00$ +taxes/pers. | 20 sept. au 26 déc. (zone F) Max de 8 clients/jour |
| Oie Blanche (Printemps) | 1er avril au 31 mai (zone F) Max de 8 clients/jour |
|||
| Canard | 125.00$ +taxes/pers. | 185.00$ +taxes/pers. | 250.00$ +taxes/pers. | 20 sept. au 26 nov. (zone F) Max de 4 clients/jour Min de 2 clients/jour. |
| Bernache | 140.00$ +taxes/pers. | 185.00$ +taxes/pers. | 250.00$ +taxes/pers. | 6 sept. au 19 sept. (pré saison) 20 sept. au 26 déc. Max de 4 clients/jour |
| Faisans | 100.00$ +taxes/pers. avec dîner 5 faisans. |
160.00$ +taxes/pers. avec dîner et souper 7 faisans |
260.00$ +taxes/pers. 5 faisans 3 repas + 1 nuitée. |
1er août au 31 déc. Max de 4 clients/jour. Min de 2 clients/jour. |
| Caribou au Labrador | Prix sur demande seulement. Places très limitées. | 1er déc. au 15 mars Min 2 clients/groupe Max 8 clients/groupe. |
||
| Orignal (Arc) | Prix sur demande seulement. Places très limitées. | 4 oct. au 8 oct. Min 2 clients/groupe Max 4 clients/groupe. Mâle et veau seulement. |
||
| Orignal (Carabine) | Prix sur demande seulement. Places très limitées. | 18 oct. au 26 oct. Min 2 clients/groupe Max 4 clients/groupe. Mâle seulement. |
||
| Estrie | ||||
| Cerf de Virginie (Arc, zones 3,4 et 6) | Non-disponible | 549.00$ +taxes/pers. 3 jours de chasse + 3 nuitées + déjeuner. |
Non-disponible | 27 sept. au 10 oct. Min 2 clients/jour |
| Cerf de Virginie (Carabine/Arbalète, zones 3,4 et 6) | Non-disponible | 549.00$ +taxes/pers. 3 jours de chasse + 3 nuitées + déjeuner. |
Non-disponible | 1er nov. au 16 nov. Min 2 clients/jour |
| Cerf de Virginie (Poudre Noire/Arbalète, zones 4 et 6 sud) | Non-disponible | 549.00$ +taxes/pers. 3 jours de chasse + 3 nuitées + déjeuner. |
Non-disponible | 25 nov. au 29 nov. Min 2 clients/jour |
Tarification 2008 (Pour non-résident seulement)
Haut de la pageTous les tarifs affichés ci dessous sont en dollars canadiens. Ces tarifs sont sujets à changement sans préavis.
| Types de chasse | Plan Américain | Période de chasse |
| Bécasse/Petit Gibier/Oie blanche | 2550.00$ taxes incluses/pers. 5 jours chasse + 7 nuitées Tout inclus sauf le billet d'avion. |
20 sept. au 2 nov. Min 2 clients/jour Max 8 clients/jour. |
| Cerf de Virginie (Arc) | 2395.00$ +taxes/pers. 4 jours chasse + 6 nuitées Tout inclus sauf le billet d'avion. |
27 sept. au 10 oct. (Zones 3,4,5,6 - Mâle, veau, femelle) Min 2 clients/jour Max 6 clients/jour. |
| Cerf de Virginie (Carabine/Arbalète) | 2395.00$ +taxes/pers. 4 jours chasse + 6 nuitées Tout inclus sauf le billet d'avion. |
1er nov. au 16 nov. (Zones 3,4,5,6 - Mâle seulement) Min 2 clients/jour Max 6 clients/jour. |
| Cerf de Virginie (Poudre noire) | 2395.00$ +taxes/pers. 5 jours chasse + 6 nuitées Tout inclus sauf le billet d'avion. |
25 nov. au 29 nov. (Zones 4,6 - Femelle ou veau) Min 2 clients/jour Max 6 clients/jour. |
| Caribou d'hiver du Labrador Taux de réussite: 100% |
3495.00$ taxes inc./pers. 3 jours chasse + 6 nuitées Tout inclus sauf le billet d'avion. |
1er déc. au 15 mars Min 2 clients/groupe Max 8 clients/groupe. |







